Итоги вступительного испытания по специальности
5-04-0723-01 Моделирование, конструирование и технология швейных изделий
| № п/п | Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) абитуриента |
Экзаменационные отметки |
|---|---|---|
| 1 | Акудович Мелания Сергеевна | 6 |
| 2 | Богданец Анна Дмитриевна | 5 |
| 3 | Вишняков Артем Борисович | 8 |
| 4 | Власенкова Илона Викторовна | 3 |
| 5 | Добриян Карина Геннадьевна | 7 |
| 6 | Драганчук Эвелина Андреевна | 7 |
| 7 | Жук Диана Петровна | 8 |
| 8 | Кревчик Дарья Сергеевна | 3 |
| 9 | Кудравец Ксения Андреевна | 5 |
| 10 | Кузнецова Ксения Александровна | 5 |
| 11 | Лавренюк Маргарита Андреевна | 4 |
| 12 | Левоневская Диана Дмитриевна | 4 |
| 13 | Лупач Мария Васильевна | 7 |
| 14 | Лысова Полина Андреевна | 6 |
| 15 | Мелниньш Елизавета Андрисовна | 6 |
| 16 | Михалевич Виктория Витальевна | 3 |
| 17 | Нарута Екатерина Сергеевна | 7 |
| 18 | Окулко Мария Юрьевна | 4 |
| 19 | Олина Анастасия Алексеевна | 9 |
| 20 | Рейзина Арина Дмитриевна | 4 |
| 21 | Супранович Анастасия Геннадьевна | 6 |
| 22 | Соловьёва Кира Сергеевна | 5 |
| 23 | Стреж Анна Максимовна | 6 |
| 24 | Ступчик Яна Александровна | 8 |
| 25 | Фальковская Полина Леонидовна | 7 |
| 26 | Фатьянова Ксения Витальевна | 5 |
| 27 | Ханина Елизавета Николаевна | 5 |
| 28 | Храмова Анжелина Андреевна | 3 |
| 29 | Юзефович Кира Андреевна | 3 |
| 30 | Царикевич Надежда Викторовна | 9 |
| 31 | Шмурей Марья Андреевна | 7 |
| 32 | Шулейко Маргарита Анатольевна | 7 |
| 33 | Яшкина Ксения Денисовна | 5 |



